Vous trouverez ci-dessous les principales fonctions disponibles dans notre application Web et notre application de bureau.
Nous vous recommandons vivement d'adopter notre nouvelle application Web, qui est constamment enrichie et améliorée. Elle n'est pas encore aussi polyvalente que l'application de bureau, mais elle offre en revanche une meilleure expérience pour nos fonctionnalités essentielles, comme la saisie automatique.
Nous intégrons progressivement toutes les fonctions clés de Dashlane (et la plupart de ses outils annexes) dans l'application Web. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir quand les différentes fonctionnalités seront disponibles dans l'application Web. Notre application de bureau restera prise en charge jusqu'à tant que chaque fonction marquée comme « Bientôt disponible » ou « Planifié » soit ajoutée à l'application Web.
Principales améliorations récentes : comptes bancaires disponibles dans l'application Web, optimisation du générateur de mots de passe et suggestion d'éléments dans l'extension. Pour en savoir plus, consultez nos notes de version.
Fonctionnalités principales | Application de bureau | Application Web |
Gestion des mots de passe | ✓ | ✓ |
Notes sécurisées | ✓ | ✓ |
Coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, etc.) | ✓ | ✓ |
Moyens de paiement | ✓ | ✓ |
Pièces d'identité | ✓ | Planifié |
Saisie automatique | ✓ | ✓ |
Analyse des mots de passe | ✓ | ✓ |
Password Changer | ✓ | Bientôt disponible ! |
Surveillance du dark Web | ✓ | ✓ |
Partage sécurisé | ✓ | ✓ |
Gestion de l'abonnement | ✓ | |
Gestion des appareils enregistrés | ✓ | |
VPN | ✓ | Planifié |
Modification du mot de passe Maître | ✓ | ✓ |
Modification de l'adresse e-mail de contact | ✓ | Planifié |
Fonctionnalités professionnelles | Application de bureau | Application Web |
Authentification unique (Dashlane Business) | ✓ | |
Groupes de partage | ✓ | ✓ |
Récupération de compte (forfaits professionnels) | ✓ | Planifié |
Autres fonctionnalités | Application de bureau | Application Web |
Générateur de mots de passe | ✓ | ✓ |
Historique des mots de passe | ✓ | ✓* |
Importation de mots de passe | ✓ | ✓ |
Exportation des mots de passe | ✓ | Planifié |
Possibilité de corriger les erreurs de saisie automatique | ✓ | |
Stockage sécurisé de fichiers | ✓ | Planifié |
Centre de partage | ✓ | Bientôt disponible ! |
Authentification par empreinte digitale | ✓ | Planifié |
Activation et désactivation de la double authentification | ✓ | Planifié |
Prise en charge des clés de sécurité U2F | ✓ | |
Accès au tableau de bord Family | ✓ | |
Surveillance de crédit (Premium Plus) | ✓ | ✓ |
Assurance contre le vol d'identité (Premium Plus) | ✓ | ✓ |
Service de restitution de l'identité (Premium Plus) | ✓ | ✓ |
Contact de confiance | ✓ | |
Ajout, suppression et modification des catégories de mots de passe | ✓ | |
Ajout, suppression et modification des catégories de notes sécurisées | ✓ |
* Historique des mots de passe : l'application Web affiche uniquement les mots de passe générés. De son côté, l'application de bureau recense également les modifications et les suppressions de mots de passe. L'application Web proposera bientôt ces mêmes fonctions.